5333C
Call for PriceM333C Specifications
| Cabinet | Stack |
|---|---|
| Capacity | 30 lb.(14 kg) |
| Width | 29.75 in.(756 mm) |
| Depth | 53 in.(1346 mm) |
| Height | 78.25 in.(1988 mm) |
| Door Opening | 21.5 in.(546 mm) |
| Weight | 675 lb.(306 kg) |
| Cylinder Diameter | 27.25 in.(692 mm) |
| Cylinder Depth | 30 in.(762 mm) |
| Cylinder Volume | 10.1 cu. ft.(286 L) |
| Heat Source | Gas |
| Drive Motor | 0.5 HP(0.37 kW) |
| Exhaust Connection | 8 in.(203 mm) |














